| Ledig | Ort | Gatuadress | Storlek | Hyra | |
| 2010-11-01 | Rydebäck | Grindögatan 3 | 4 rok | 7700 kr/mån | Visa mig |
| 2010-12-01 | Rydebäck | Grindögatan 5 | 3 rok | 5875 kr/mån | Visa mig |
| 2010-12-01 | Rydebäck | Grindögatan 5 | 4 rok | 7700 kr/mån | Visa mig |
| 2010-12-01 | Ängelholm | S. Kyrkogatan 2 B | 3 rok | 6973 kr/mån | Visa mig |
| 2010-12-01 | Ängelholm | S. Kyrkogatan 2 E | 2 rok | 5109 kr/mån | Visa mig |
| 2010-12-01 | Ängelholm | V. Kyrkogatan 8 B | 4 rok | 7994 kr/mån | Visa mig |
- Om du inte hittar någon lägenhet som uppfyller dina önskemål
så fyll i en >> intresseanmälan så hör vi
av oss när vi har något
som passar dig.